基于 FastBee 物联网平台的完整适配方案(v4 最终版)
• 首页:陈酿库监控看板
• 场景:自动化场景联动(5个预设)
• 动态:系统事件与告警记录
• 我的:个人中心与系统设置
• 保持 FastBee 原生的 uni-app + uView 框架
• 保持原生的 TabBar 结构和功能逻辑
• 只做视觉适配(配色 + 布局优化)
• 后端配置驱动,不改动核心架构
8个陈酿库监控看板,实时显示温度、湿度、酒精浓度和设备状态
5个预设场景:过温保护、低温加热、酒精异常、湿度平衡、夜间控制
系统事件时间线:告警、场景执行、设备状态变化、数据上报
个人信息、数据统计、历史记录、系统设置、帮助反馈
| 场景名称 | 触发条件 | 执行动作 | 通知方式 |
|---|---|---|---|
| 过温保护 | 温度 > 20°C | 空调开机 + 制冷 + 18°C | 短信 + 邮件 |
| 低温加热 | 温度 < 15°C | 空调开机 + 制热 + 18°C | 短信 + 邮件 |
| 酒精异常报警 | 酒精 < 60% 或 > 70% | 摄像头开启 + 日志记录 | 短信 + 邮件 + 电话 |
| 湿度平衡 | 湿度 < 65% 或 > 75% | 加湿器/除湿器启动 | 应用推送 |
| 夜间控制 | 22:00-06:00 | 空调节能 + 照明关闭 | 无 |
/common/common.scss - 全局主题色(琥珀金)/pages.json - TabBar 图标(保持原生名称)/pages/tabBar/home/index.vue - 首页布局(Banner + 天气 + Tab + 卡片)/pages/tabBar/scene/index.vue - 场景页(5个预设场景)/pages/tabBar/trend/trend.vue - 动态页(事件时间线)/pages/tabBar/user/index.vue - 我的页(个人中心)邛崃回澜酒厂威士忌陈酿库监控系统 | 产品经理: PM-Bot | v4 最终版: 2026-06-06 18:50
基于 FastBee 物联网平台的威士忌陈酿库行业适配方案 🥃
✅ 保持 FastBee 原生 TabBar:首页 / 场景 / 动态 / 我的